DIN 261 Болт к пазам T-образный с неполной резьбой

Стандарт DIN 261
Описание крепежа: DIN 261 Болт крепления к пазам с прямоугольной T-образной головкой и неполной метрической резьбой от М8 до М100х6, длина от 30 до 400 мм.
Материалы:
- Сталь: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, термодиффузионное оцинкование
- Нержавеющая сталь: А2, А4.
| P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| b | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | 96 | 108 | 124 | 130 | 169 | 185 | 205 | 225 |
| t | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 |
| k | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 | 13 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 62 |
| n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
| m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 | 80 | 88 | 102 | 115 | 128 | 140 | 155 | 170 |
| l | d | |||||||||||||||
| M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72х6 | M80х6 | M90х6 | M100х6 | |
| 30 | + | + | ||||||||||||||
| 35 | + | + | ||||||||||||||
| 40 | + | + | ||||||||||||||
| 45 | + | + | + | |||||||||||||
| 50 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 55 | + | + | + | + | ||||||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 65 | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 75 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 90 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 110 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 140 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 150 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 160 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 170 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 180 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 240 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 260 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 280 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 300 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 340 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 360 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
t - глубина отверстия, не менее
k - высота головки
b - длина резьбы, не менее
n - диаметр окружности, вписанной в головку болта
m - ширина головки
l - длина стержня болта
Похожие товары
