DIN 964 Винт с полупотайной головкой
Стандарт DIN 964 соответствует ГОСТ 17474, ISO 2010.
Описание: DIN 964 Винт с полупотайной головкой, прямой шлиц, форма А.
Материалы:
- Сталь: 4.8
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь А1, А2, А4
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь, полиамид.
dk | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
f | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.3 |
k | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
n | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
l | d1 | ||||||||
M2 | М2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
4 | + | ||||||||
5 | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | + | ||||
8 | + | + | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | + | + | + | ||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | + | ||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | ||
28 | + | + | + | + | |||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | + | ||||
65 | + | + | + | ||||||
70 | + | + | + | + | + | ||||
75 | + | + | + | ||||||
80 | + | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | |||||
100 | + | + | + | + |
Похожие товары