DIN 966 Винт с полупотайной головкой, крестообразный шлиц PH, PZ
Стандарт DIN 966 соответствует ГОСТ 17474, ISO 7047.
Описание: DIN 966 Винт с полупотайной головкой, крестообразный шлиц Phillips (форма H), крестообразный шлиц Pozidrive (форма Z).
Материалы:
- Сталь: 4.8 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь А2, А4
Размеры винтов с полупотайной головкой DIN 966, крестообразный шлиц Phillips (нержавеющая сталь А2) в мм:
dk | 4.7 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
f | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 |
k | 1.5 | 1.65 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
l | d | ||||||
M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
4 | + | + | |||||
5 | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | + | ||
16 | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | + | |
55 | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | + | ||
65 | + | + | |||||
70 | + | + | + | ||||
80 | + | + | + | ||||
85 | + | ||||||
90 | + | + | + | ||||
100 | + | + | + |
Похожие товары