DIN 302 Заклёпка под молоток стальная с потайной головкой

Стандарт DIN 302 соответствует ISO 1051.
Описание: DIN 302 Заклёпка под молоток стальная с потайной головкой.
Материалы:
- Сталь
| d2 | 14.5 | 18 | 21.5 | 26 | 30 | 31 | 31.5 | 34.5 | 38 | 42 | 42.5 |
| d3 | 9.4 | 11.3 | 13.2 | 15.2 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.9 | 22.9 | 25.8 | 28.6 |
| k | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
| e | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
| L | d1 | ||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 85 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 95 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 130 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 140 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 150 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 160 | + | + | + | + | |||||||
| 170 | + | + | + | + | |||||||
| 180 | + | + | + | + | |||||||
| 190 | + | + | + | + | |||||||
| 200 | + | + | + | + | |||||||
Похожие товары
