DIN 551 Винт установочный стопорный
Стандарт DIN 551 соответствует ГОСТ 1477-93, EN ISO 4766.
Описание: DIN 551 Винт установочный стопорный с прямым шлицем и плоским концом. Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.
Материалы:
- Сталь: 14Н
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь А1, А2, А4
- Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.
Размеры установочных винтов DIN 551 в мм:
n | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
t мин. | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
t макс. | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.42 | 1.63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 |
dp | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 |
l | d | ||||||||
M2 | М2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
4 | + | + | + | ||||||
5 | + | + | + | + | + | ||||
6 | + | + | + | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | + | + | ||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | + | + | + | + | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + | + | ||
25 | + | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | ||||||
70 | + |
От М12 рекомендуются установочные винты с внутренним шестигранником DIN 913.
Похожие товары