Заклёпка вытяжная (тяговая) стальная глухая с плоским стандартным буртиком ST/ST
Описание: Заклёпка вытяжная (тяговая) стальная глухая с плоским стандартным буртиком ST/ST - сталь/ сталь. Вытяжные заклёпки используются для создания неразъемных соединений тонколистовых и других твердых материалов. При установке заклёпок с помощью заклёпочника доступ необходим только с одной стороны материала.
Материалы:
- Тело: сталь.
- Стержень: сталь.
Размер | Толщина соединяемых материалов | Диаметр бортика | Диаметр отверстия |
3.2 x 6.5 | 1.0 ~ 2.5 | 6.0 | 3.3+0.1 |
3.2 x 8 | 2.0 ~ 3.5 | ||
3.2 x 9.5 | 3.5 ~ 5.0 | ||
3.2 x 12.5 | 6.5 ~ 8.0 | ||
3.2 x 14 | 8.0 ~ 10.0 | ||
3.2 x 16 | 9.0 ~ 11.0 | ||
4.0 x 8 | 2.5 ~ 3.5 | 8.0 | 4.1+0.1 |
4.0 x 9.5 | 3.5 ~ 4.5 | ||
4.0 x 11 | 4.5 ~ 6.5 | ||
4.0 x 12 | 5.5 ~ 7.5 | ||
4.0 x 12.5 | 6.5 ~ 8.0 | ||
4.0 x 14 | 8.0 ~ 9.5 | ||
4.0 x 16 | 9.5 ~ 11.5 | ||
4.8 x 8 | 1.0 ~ 3.0 | 9.5 | 4.9+0.1 |
4.8 x 9.5 | 3.0 ~ 4.5 | ||
4.8 x 11 | 4.5 ~ 6.0 | ||
4.8 x 13 | 6.0 ~ 7.5 | ||
4.8 x 14 | 7.5 ~ 9.0 | ||
4.8 x 16 | 9.0 ~ 11.0 | ||
4.8 x 18 | 11.0 ~ 13.0 | ||
4.8 x 21 | 13.0 ~ 16.0 | ||
4.8 x 25 | 16.0 ~ 20.0 | ||
6.4 x 12.5 | 4.0 ~ 6.0 | 13.0 | 6.5+0.1 |
6.4 x 14 | 6.0 ~ 8.0 | ||
6.4 x 16 | 8.0 ~ 11.0 | ||
6.4 x 18 | 9.0 ~ 13.0 | ||
6.4 x 19 | 10.0 ~ 14.0 | ||
6.4 x 20 | 11.0 ~ 15.0 | ||
6.4 x 22 | 13.0 ~ 16.0 | ||
6.4 x 24 | 14.0 ~ 18.0 | ||
6.4 x 25 | 15.0 ~ 19.0 |
Похожие товары