Заклёпка-гайка резьбовая с широким фланцем


Описание: Заклёпка-гайка резьбовая с широким фланцем. Отверстие под заклёпку выполняется без зенковки.
Материалы:
- Сталь.
- Алюминий.
- Нержавеющая сталь.
| D | d1 | d2 | d3 | h | L1 | L | K | Толщина материала | Do | |
| мин. | макс. | |||||||||
| M3 | 4.9 0-0.05 | 7 ±0.2 | 4 +0.050 | 0.8 +0.10 | 4.0 ±0.1 | 9 ±0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 5 |
| 11 ±0.2 | 2.0 | 3.0 | ||||||||
| M4 | 5.9 0-0.05 | 9 ±0.3 | 5 +0.050 | 0.8 +0.10 | 5.5 ±0.1 | 11 ±0.3 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 6 |
| 13 ±0.3 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
| M5 | 6.9 0-0.1 | 10 ±0.3 | 5.8 +0.10 | 1 +0.10 | 6.2 ±0.2 | 13 ±0.3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 7 |
| 15 ±0.3 | 2.5 | 4.0 | ||||||||
| M6 | 8.9 0-0.1 | 13 ±0.3 | 7.8 +0.10 | 1.5 +0.10 | 7.0 ±0.2 | 15 ±0.3 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 9 |
| 17 ±0.3 | 3.0 | 5.0 | ||||||||
| M8 | 10.9 0-0.1 | 15 ±0.3 | 9.5 +0.10 | 1.5 +0.10 | 7.5 ±0.3 | 17 ±0.3 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 11 |
| 19 ±0.3 | 3.0 | 5.0 | ||||||||
| M10 | 11.9 0-0.1 | 16 ±0.3 | 11 +0.10 | 2 +0.10 | 10 ±0.3 | 19 ±0.3 | 1.7 | 1.0 | 3.0 | 12 |
| 21 ±0.3 | 3.0 | 6.0 | ||||||||
| M12 | 14.9 0-0.1 | 20 ±0.3 | 13 +0.10 | 2 +0.10 | 12 ±0.3 | 22 ±0.3 | 1.9 | 1.0 | 4.0 | 15 |
Похожие товары
