DIN 472 Кольцо стопорное внутреннее для отверстия
Стандарт DIN 472 соответствует ГОСТ 13943
Описание: DIN 472 Кольцо стопорное внутреннее для отверстия, эксцентрическое, нормальное исполнение, форма I.
Материалы:
- Сталь: сталь пружинная
- Сталь с покрытием: оксидирование, фосфатирование, гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2, А4.
d1 | а макс. | b | d5 мин. | s |
8 | 2.4 | 1.1 | 1 | 0.8 |
9 | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.8 |
10 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 1 |
11 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 1 |
12 | 3.4 | 1.7 | 1.2 | 1 |
13 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 1 |
14 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | 1 |
15 | 3.7 | 2 | 1.7 | 1 |
16 | 3.8 | 2 | 1.7 | 1 |
17 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 1 |
18 | 4.1 | 2.2 | 2 | 1 |
19 | 4.1 | 2.2 | 2 | 1 |
20 | 4.2 | 2.3 | 2 | 1 |
21 | 4.2 | 2.4 | 2 | 1 |
22 | 4.2 | 2.5 | 2 | 1 |
23 | 4.3 | 2.5 | 2 | 1.2 |
24 | 4.4 | 2.6 | 2 | 1.2 |
25 | 4.5 | 2.7 | 2 | 1.2 |
26 | 4.7 | 2.8 | 2 | 1.2 |
27 | 4.7 | 2.9 | 2 | 1.2 |
28 | 4.8 | 2.9 | 2 | 1.2 |
29 | 4.8 | 3 | 2 | 1.2 |
30 | 4.8 | 3 | 2 | 1.2 |
31 | 5.2 | 3.2 | 2.5 | 1.2 |
32 | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 1.2 |
33 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 1.5 |
35 | 5.4 | 3.4 | 2.5 | 1.5 |
36 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |
37 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 1.5 |
38 | 5.5 | 3.7 | 2.5 | 1.5 |
39 | 5.6 | 3.8 | 2.5 | 1.75 |
40 | 5.8 | 3.9 | 2.5 | 1.75 |
41 | 5.9 | 4 | 2.5 | 1.75 |
42 | 5.9 | 4.1 | 2.5 | 1.75 |
45 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 1.75 |
47 | 6.4 | 4.4 | 2.5 | 1.75 |
48 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 1.75 |
50 | 6.5 | 4.6 | 2.5 | 2 |
52 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 2 |
55 | 6.8 | 5 | 2.5 | 2 |
58 | 6.9 | 5.2 | 2.5 | 2 |
60 | 7.3 | 5.4 | 2.5 | 2 |
62 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 2 |
65 | 7.6 | 5.8 | 3 | 2.5 |
68 | 7.8 | 6.1 | 3 | 2.5 |
70 | 7.8 | 6.2 | 3 | 2.5 |
72 | 7.8 | 6.4 | 3 | 2.5 |
75 | 7.8 | 6.6 | 3 | 2.5 |
80 | 8.5 | 7 | 3 | 2.5 |
85 | 8.6 | 7.2 | 3.5 | 3 |
90 | 8.6 | 7.6 | 3.5 | 3 |
95 | 8.8 | 8.1 | 3.5 | 3 |
100 | 9.2 | 8.4 | 3.5 | 3 |
110 | 10.4 | 9 | 3.5 | 4 |
120 | 11 | 9.7 | 3.5 | 4 |
130 | 11 | 10.2 | 4 | 4 |
d1 | а макс. | b | d5 мин. | s |
Похожие товары