DIN 1477 Штифт с потайной головкой насечённый по всей длине

Стандарт DIN 1477 соответствует ISO 8747.
Описание: DIN 1477 Штифт с потайной головкой, насечённый по всей длине.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, гальваническое никелирование
- Нержавеющая сталь: А2, А4
- Цветные металлы, сплавы: латунь, алюминий.
| d1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 8.8 | 10.5 |
| k | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 |
| l | Сталь | ||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||||
| 15 | + | + | + | + | |||||||
| 18 | + | + | + | + | |||||||
| 20 | + | + | + | ||||||||
| 22 | + | + | |||||||||
| 25 | + | + | + | ||||||||
| 28 | + | ||||||||||
| 30 | + | + | |||||||||
| l | Алюминий | ||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 7 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 12 | + | + | + | ||||||||
| 15 | + | + | + | ||||||||
| 18 | + | + | + | ||||||||
| 20 | + | + | |||||||||
| 22 | + | ||||||||||
| 25 | + | ||||||||||
| d1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Похожие товары
